Résultats sur le marché du travail pour les professionnels en SNG

Taux de Chomage

Taux de chômage
Année Taux
  Taux de chômage national Taux de chômage en SNG
1989 7,5 3,4
1990 8,1 4,2
1991 10,3 5,2
1992 11,2 6
1993 11,4 6
1994 10,4 5
1995 9,5 4,2
1996 9,6 4,3
1997 9,1 3,6
1998 8,3 3,5
1999 7,6 3,4
2000 6,8 3
2001 7,2 3,8
2002 7,7 4,5
2003 7,6 4,5
2004 7,2 3,8
2005 6,8 2,9
2006 6,3 2,6
2007 6 3
2008 6,1 2,9
2009 8,3 4,6
2010 8 3,6
2011 7,4 3
2012 7,2 3,3
Source : Statistique Canada

 

Taille de la population active en SNG
Année Nombre d'emplois % de la population active
1989 645 400 6,0
1990 656 800 6,0
1991 683 400 6,5
1992 638 500 6,2
1993 645 100 6,2
1994 659 100 6,2
1995 694 700 6,4
1996 684 500 6,3
1997 762 500 6,9
1998 820 400 7,2
1999 895 900 7,6
2000 938 700 7,8
2001 967 200 7,9
2002 983 800 7,9
2003 980 400 7,7
2004 991 400 7,6
2005 1 045 600 7,9
2006 1 075 100 8,0
2007 1 126 000 8,2
2008 1 143 600 8,2
2009 1 123 500 8,3
2010 1 178 100 8,6
2011 1 208 500 8,6
Source : Statistique Canada

 

Salaire annuel moyen par secteur d'activité au Canada, 2011
Secteur d'activité Salaire annuel moyen ($)
Gestion 36 444,20
Science naturelles et génie 41 635,88
Fonction publique et enseignment 46 112,56
Santé 50 310,52
Industries primaires 51 601,16
Métiers et transports 51 631,84
Total pour toutes les professions 52 088,40
Sports, loisirs, arts et culture 53 950,00
Affaires, finances, et adminstration 60 963,76
Fabrication 67 757,04
Ventes et servies 78 332,80
Source : Statistique Canada

 

Croissance annuelle moyenne des professions au Canada, de 1993 à 2012
Secteurs d'activité Taux de croissance annuelle moyen
Science naturelles et génie 3,.30
Sports, loisirs, arts et culture 2,72
Fonction publique et enseignment 2,56
Santé 2,54
Ventes et services 1,62
Total pour toutes les professions 1,42
Métiers et transports 1,29
Affaires, finances et administration 1,11
Gestion 0,86
Fabrication -0,26
Industries primaires -0,80
Source : Statistique Canada