| Revenus | Première année | Deuxième année | Troisième année | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financement anticipé en $ | Financement en % | Financement anticipé en $ | Financement en % | Financement anticipé en $ | Financement en % | |
|
Gouvernement fédéral CRSH IRSC Appui suppl. du CRSNG |
3 000 – 5 000 2 000 |
6,0 – 10,0 4,0 |
3 000 – 5 000 2 000 |
5,7 – 9,5 3,8 |
3 000 – 5 000 2 000 |
5,4 – 9,1 3,6 |
| Gouvernement provincial | 10 000 | 20,0 | 10 000 | 19,0 | 10 000 | 18,2 |
| Fondations | 5 000 | 10,0 | 7 500 | 14,4 | 10 000 | 18,2 |
| Secteur privé | 2 500 | 5,0 | 5 000 | 9,5 | 7 500 | 13,6 |
| Autofinancement | 2 500 | 5,0 | 5 000 | 9,5 | 7 500 | 13,6 |
| Université | - | - | - | - | - | - |
| PromoScience | 20 000 | 40,0 | 15 000 | 28,6 | 10 000 | 18,2 |
| Autres | - | - | - | - | - | - |
| Total des revenus | 50 000 $ | 100 % | 52 500 $ | 100 % | 55 000 $ | 100 % |
| Dépenses | Première année | Deuxième année | Troisième année | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts prévus en $ | Dépenses couvertes par la subvention en $ | Coûts prévus en $ | Dépenses couvertes par la subvention en $ | Coûts prévus en $ | Dépenses couvertes par la subvention en $ | |
| Salaires/avantages sociaux | 39 800 | 19 000 | 42 300 | 13 500 | 43 500 | 9 000 |
| Fournitures | 5 000 | - | 5 000 | - | 5 000 | - |
| Impression | 700 | - | 700 | 500 | 700 | - |
| Téléphone/télécopieur | 500 | - | 500 | - | 500 | - |
| Poste | 500 | - | 500 | - | 500 | - |
| Déplacements | 2 500 | - | 2 500 | - | 3 800 | - |
| Matériel promotionnel | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Total des dépenses | 50 000 $ | 20 000 $ | 52 500 $ | 15 000 $ | 55 000 $ | 10 000 $ |
