Vous n’êtes admissible à ces suppléments que si vous avez reçu une BESC Alexander-Graham-Bell ou une bourse ES (ou ESII, s’il y a lieu).
Ces suppléments permettent aux titulaires d’une BESC Alexander-Graham-Bell, d’une bourse ES, ou ESII du CRSNG, ou BESC Vanier de recevoir des fonds supplémentaires d’autres organismes. Veuillez lire les sections suivantes afin de connaître les types de suppléments disponibles et de déterminer votre admissibilité. Dans ces sections, vous trouverez également des renseignements sur le montant des suppléments, les modalités de présentation des demandes, les personnes-ressources et les critères de sélection. Les suppléments suivants sont offerts :
| Supplément | Domaine de recherche | Montant (en $) | Nombre d'années | Admiss. ESII | Admiss. Vanier | Nombre de suppléments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recherche dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), des nanotechnologies ou des technologies omiques (p. ex., la génomique, la protéomique, la métabolomique, la transcriptomique et la régulomique). Les étudiants dans les disciplines de la santé, des bio-industries, de l’énergie et de l’environnement sont admissibles à ces suppléments. |
Variable | Variable | Non | Allocation de recherche de 1 500 $ | Variable | |
| Supplément aux bourses d’études supérieures de la Foundation for Orchid Research and Conservation | Sujets liés à la biologie ou à la conservation des orchidées | 5 000 $ | Au plus 2 | Oui | Oui | 1 |
| Suppléments aux bourses d’études supérieures de la Research & Development Corporation de Terre-Neuve-et-Labrador en industries marines | Industries marines | Variable | Variable | Non | Non | Variable |
| Suppléments de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie aux bourses d’études supérieures | Sciences atmos-phériques ou océano- graphiques | 5 000 $ | 2 | Non | Non | 2 |
| Projets dans le domaine des sciences de la vie (à l’intention des femmes qui entreprennent ou poursuivent des études de doctorat) | 5 000 $ | 1 | Non | Oui | 2 | |
| Supplément aux bourses d’études supérieures du Conseil de recherches avicoles du Canada | Science avicole | 7 500 $ | Au plus 3 | Oui | Offert seulement aux citoyens canadiens et aux residents permanents du Canada | 1 |
| Suppléments aux bourses d’études supérieures d’Environnement Canada en sciences atmosphériques et météoro- logiques | Sciences atmos-phériques et météorologiques | 5 000 $ | Au plus 2 | Oui | Non | Au plus 5 |
| Suppléments aux bourses d’études supérieures en recherche systématique | Sujets liés à la systématique | Au plus 5 000 $ | Au plus 2 | Oui | Oui | Variable |
