N.B. : La date du contrat représente la date à laquelle le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date(s) | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-07-27 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | Services d'aide temporaire - Conseiller financier principal | 42 687,31 $ |
2016-08-08 | CARLSON WAGONLIT GLOBAL TRAVEL | Voyage—Non—fonctionnaires - Services de voyage (réservations) | 124 497,75 $ |
2016-06-03 | STONEWORKS TECHNOLOGIES INC. | Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 17 428,09 $ |
2016-07-20 | ALTIS HUMAN RESOURCES | Services de conseillers en gestion - Consultant en ressources humaines – Cadre stratégique de dotation. | 35 595,00 $ |
2016-07-27 | ACCESS 2 NETWORKS INC. | Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 44 352,50 $ |
2016-07-11 | DELTA OTTAWA CITY CENTRE | Voyage—Non—fonctionnaires—Autres raisons Chambres d’hôtel pour les concours | 52 836,54 $ |
2016-07-13 | PROQUEST LLC | Abonnements électroniques et publications électroniques | 29 636,67 $ |
2016-08-26 | PROGRAM EVALUATION AND BEYOND | Services de recherche en communications | 89 270,00 $ |
2016-06-27 | GARTNER CANADA | Consultants en TI et en télécommunications - Analyse comparative pour le Bureau de soutien | 227 073,88 $ |
2016-06-27 | ACCESS 2 NETWORKS INC. | Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 18 868,12 $ |
2016-07-15 | PRIMEXX VENTURES INC. | Services de conseillers en gestion - Collecte et présentation de données organisationnelles sur les fonctions des petits ministères et organismes | 23 391,00 $ |
2016-07-27 | EXCEL HUMAN RESOURCES | Services d'aide temporaire - Conseiller financier principal | 46 948,03 $ |
2016-07-22 | TURMEL, PIERRE | Services de traduction | 12 429,77 $ |
2016-07-22 | BLAIN ISABELLE | Services de conseillers en gestion - Services professionnels relativement à une affaire en cours. | 24 400,00 $ |
2016-09-26 | GARTNER CANADA | Consultants en TI et en télécommunications - Analyse comparative du Portail de recherche 1.0 pour le CRSNG et le CRSH. | 323 138,32 $ |
2016-09-06 | JPW INNOVATION ASSOCIATES INC | Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs - Métaanalyse du programme de R et D coopérative universités-industrie Évaluations et études. | 15 763,50 $ |
2016-09-21 | THE ACCESS INFORMATION AGENCY | Services d'aide temporaire - Consultant principal (AIPRP). | 45 116,66 $ |
2016-09-19 | PRECISIONERP INC | Services d'aide temporaire - Consultant principal (AIPRP). | 5 206,00 $ |
2016-09-19 | DELOITTE LLP | Services de conseillers en gestion - Évaluation de l’état de préparation au changement – Plan stratégique de 2020 du CRSNG | 24 995,60 $ |
2016-07-25 | ALTIS HUMAN RESOURCES | 0491 Services de conseillers en gestion - Expert-conseil en élaboration des politiques RH | 53 392,50 $ |
2016-07-27 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 0813 Services d'aide temporaire - Conseiller financier avancé | 96 622,64 $ |
2016-09-21 | THE ACCESS INFORMATION AGENCY | 0813 Services d'aide temporaire - Conseiller principal AIPRP | 65 884,65 $ |
2016-07-27 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 0813 Services d'aide temporaire - Conseiller financier avancé | 103 127,24 $ |
2016-09-21 | THE ACCESS INFORMATION AGENCY | Services d'aide temporaire - Consultant principal (AIPRP). | 70 133,74 $ |
Total : 1 414 837,68 $ |
La description des types d'articles et de biens correspond à celle en usage à TPSGC.
Retournez aux rapports