N.B. : La date du contrat représente la date à laquelle le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date(s) | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2017-01-18 | GREEN REBEL | 0822 - Accueil | 16 425,86 $ |
2017-01-13 | SAP CANADA INC. | 0583 - License/Maintenance des logiciels d'applications et de bases de données et5 logiciels de développement et de maintenance des application - Renouvellement | 98 681,77 $ |
2017-02-03 | TES THE EMPLOYMENT SOLUTION | 0473 Consultants en TI et en télécommunication - Développeur | 145 928,20 $ |
2017-02-17 | OPENFRAME TECHNOLOGIES INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunication - Programmeur / réalisateur de logiciel Avancé | 149 160,00 $ |
2017-01-23 | VEEAM SOFTWARE CORPORATION | 0584 Licenses/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stokage, les périphériques et les composantes - Veeam Renouvellement de maintenance | 10 381,54 $ |
2017-03-02 | AVEPOINT CANADA LTD | 0585 Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau - AvePoint Renouvellement de maintenance | 107 656,06 $ |
2017-02-14 | MIND YOU INC | 0473 Consultants en TI et en télécommunication - Développement d'un outil de capture de données | 19 775,00 $ |
2017-02-23 | PRA INC. | 0341 - Services de recherche en communication - Evaluation | 139 329,00 $ |
2017-01-27 | ACCESS 2 NETWORKS INC. | 0584 Licenses/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stokage, les périphériques et les composantes - Renouvellement de maintenance | 14 543,10 $ |
2017-01-27 | CONEXSYS COMMUNICATIONS LTD. | 0584 Licenses/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stokage, les périphériques et les composantes - Renouvellement de maintenance | 24 922,08 $ |
2017-02-02 | CONEXSYS COMMUNICATIONS LTD. | 0584 Licenses/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stokage, les périphériques et les composantes - Renouvellement de maintenance | 18 577,14 $ |
2017-02-10 | ACCESS 2 NETWORKS INC. | 0584 Licenses/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stokage, les périphériques et les composantes - Renouvellement de maintenance | 62 554,54 $ |
2017-01-27 | NORTHERN MICRO INC | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie - Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) - Ordinateur | 158 598,95 $ |
2017-01-12 | DONNA CONA INC. | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie - Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) - Moniteur | 21 820,00 $ |
2017-01-12 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie - Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) - Moniteurs | 28 313,55 $ |
2017-03-21 | ACCESS 2 NETWORKS INC. | 0582 License/Maintenance des logiciels ckiebts de l'environnement d'informatique répartie (EIR) - Renouvellement de Maintenance | 18 667,60 $ |
2017-02-17 | MAXSYS PROFESSIONALS AND | 0813 -Service d'aide temporaire Consultant AIPRO | 77 111,50 $ |
2017-03-31 | ECOLE CREUSOT | 0446 Conseillers en formation - Cour de français | 12 776,00 $ |
2017-01-31 | WHITE KNIGHT PROMOTIONS | 0352 Services de relations publiques - Stylo | 22 374,00 $ |
2017-01-31 | FESTIVAL PROMOTIONS INC. | 0352 Services de relations publiques - Chargeur de téléphone | 13 548,70 $ |
2017-02-15 | GCSTRATEGIES INC | 0473 Consultants en TI et en télécommunication - Architecte de technologie | 24 977,52 $ |
2017-01-20 | EKOS RESEARCH ASSOCIATES INC | 0341 - Services de recherche en communication - Evaluation | 47 460,00 $ |
2017-02-07 | ANALYTICA ADVISORS INC | 0341 - Services de recherche en communication - Rapport | 24 998,99 $ |
2017-02-07 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Service de comptabilité et de vérification - Gestionnaire de projet/Chef de projet | 11 300,00 $ |
2017-02-14 | ONX ENTERPRISE SOLUTIONS | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie - Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) - Portables | 71 765,74 $ |
2017-02-03 | THE CONFERENCE BOARD OF CANADA | 0361 - Abonnements électroniques et publications électroniques - Librairie | 12 311,35 $ |
2017-01-31 | D&B COMPANIES OF CANADA ULC | 0362 - Service d'accès à des données et à des bases de données - Abonnement | 15 421,11 $ |
2017-02-08 | OPENPLUS.CA | 0473 Consultants en TI et en télécommunication - Migration de données | 24 860,00 $ |
2017-02-14 | WALKER CLARE | 0341 - Services de recherche en communication - Rapport | 11 932,80 $ |
2017-02-27 | CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING | 0473 Consultants en TI et en télécommunication - Architecte en GI | 24 718,75 $ |
2017-02-15 | CONOSCENTI TECHNOLOGIES INC. | 0812 - Service informatique - consultant | 11 865,00 $ |
2017-02-17 | CAPITAL PARK CONSULTING | 0491 - Service de conseiller en gestion - Rapport | 24 916,51 $ |
2017-02-01 | RICOH CANADA INC | 0587 - Location d'équipement informatique de l'environnement de Production et opération - Serveur, stokage, imprimante etc. | 38 672,27 $ |
2017-03-14 | BLACKBERRY LIMITED | 0231 - Service de transmission de données - Renouvellement | 22 590,96 $ |
2017-03-16 | SPONGELAB INTERACTIVE | 0352 - Service de relation publiques- Science Odyssey Demo | 24 860,00 $ |
2017-03-24 | GARTNER CANADA | 0361 - Abonnement électroniques et publication électroniques - Abonnement | 300 828,60 $ |
2017-03-14 | FESTIVAL PROMOTIONS INC. | 0352 - Service de relation publiques- Items promotionnels | 19 526,40 $ |
2017-03-29 | SOFTCHOICE CORPORATION | 0582 License/Maintenance des logiciels ckiebts de l'environnement d'informatique répartie (EIR) - Renouvellement de Maintenance | 13 899,00 $ |
2017-03-27 | COMMISSIONAIRES-OTTAWA | 0460 - Services de protection - Agent à la réception | 58 124,58 $ |
2017-03-15 | BLUERIVER TRADING | 0352 - Service de relation publiques- Items promotionnels | 24 952,21 $ |
2017-01-03 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 - Service de comptabilité et de vérification | 156 756,43 $ |
2017-01-16 | ECOLE CREUSOT | 0446 Training consultants - French Courses | 12 776,00 $ |
Total : 2 054 866,38 $ |
La description des types d'articles et de biens correspond à celle en usage à TPSGC.
Retournez aux rapports