Équité, diversité et inclusion
Dimensions
Établissements ayant reçu une attestation de reconnaissance
Le programme de reconnaissance Dimensions comprend quatre étapes, lesquelles reflètent le cheminement vers la réalisation des objectifs en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.
Établissement | Étape | Plan d’action |
---|---|---|
Mohawk College | Fondation | Plan d’action |
Mount Saint Vincent University | Fondation | Plan d’action |
Université d'Ottawa | Fondation | |
University of Winnipeg | Fondation | |
Sheridan College | Édification | Plan d’action |
Toronto Metropolitan University | Édification | |
Université Laval | Édification | Plan d’action |
University of British Columbia | Édification | Plan d’action |
University of Calgary | Édification | Plan d’action |
Wilfred Laurier University | Édification | Plan d’action |
Logos tri-agences
Coordonnées
Dimensions
dimensionsedi@nserc-crsng.gc.ca
CRSNG
Équité, diversité et inclusion
nseequity-equitesng@nserc-crsng.gc.ca
CRSH
Équité, diversité et inclusion
equity-equite@sshrc-crsh.gc.ca
IRSC
Équité, diversité et inclusion
edi@cihr-irsc.gc.ca