Rôle | Nom | Organisme | Fin du mandat |
---|---|---|---|
Président de groupe | Christopher Yost | University of Regina | 2020 |
Co-présidents | Imogen Coe | Ryerson University | 2021 |
Krista Heinonen | Institut national de la recherche scientifique | 2021 | |
Alisa Piekny | Université Concordia | 2020 | |
Mariela Segura | Université de Montréal | 2020 | |
Gaynor Spencer | Brock University | 2020 | |
Membres | El Bachir Affar | Université de Montréal | 2020 |
John Allingham | Queen’s University | 2020 | |
Sirinart Ananvoranich | University of Windsor | 2022 | |
Craig Bailey | University of Guelph | 2022 | |
Joseph Banoub | Pêches et Océans Canada | 2020 | |
Christopher Beh | Simon Fraser University | 2020 | |
Dorothee Bienzle | University of Guelph | 2021 | |
Eric Boilard | Université Laval | 2022 | |
Steve Bourgault | Université du Québec à Montréal | 2022 | |
Gordon Chua | University of Calgary | 2020 | |
Alberto Civetta | University of Winnipeg | 2022 | |
Denise Clark | Université du Nouveau-Brunswick | 2020 | |
Abby Collier | The University of British Columbia | 2021 | |
Adriana Dawes | The Ohio State University | 2021 | |
Teresa De Kievit | Université du Manitoba | 2021 | |
Susan Detmer | University of Saskatchewan | 2022 | |
David Edgell | The University of Western Ontario | 2021 | |
Ben Evans | McMaster University | 2021 | |
Zhong-Ping Feng | University of Toronto | 2020 | |
Marc Germain | Université du Québec à Trois-Rivières | 2022 | |
Derrick Gibbings | Université d’Ottawa | 2022 | |
Michael Gordon | The University of British Columbia | 2022 | |
Samantha Gruenheid | Université McGill | 2020 | |
Julian Guttman | Simon Fraser University | 2022 | |
Troy Harkness | University of Saskatchewan | 2021 | |
Todd Holyoak | University of Waterloo | 2021 | |
Brian Ingalls | University of Waterloo | 2020 | |
Philip Johnson | Université York | 2021 | |
Andrew Lang | Memorial University of Newfoundland | 2020 | |
Bernd Franz Lang | Université de Montréal | 2020 | |
Pierre Lavigne | Université de Sherbrooke | 2020 | |
Chow Lee | University of Northern British Columbia | 2022 | |
Céline Lévesque | University of Toronto | 2022 | |
Vett Lloyd | Mount Allison University | 2022 | |
Michele Loewen | Conseil national de recherches Canada | 2020 | |
Paola Marignani | Dalhousie University | 2022 | |
Vincent Martin | Université Concordia | 2021 | |
Rachid Mazroui | Université Laval | 2021 | |
Sean McKenna | Université du Manitoba | 2022 | |
Alexander Moise | Northern Ontario School of Medicine | 2022 | |
Pier Morin | Université de Moncton | 2022 | |
Michael Mourez | Evotec ID (Lyon) SAS | 2022 | |
Christopher Murawsky | Amgen British Columbia Inc. | 2021 | |
Raad Nashmi | University of Victoria | 2022 | |
Monica Palcic | University of Victoria | 2022 | |
Lisa Porter | University of Windsor | 2020 | |
Caterina Psarropoulou | University of Ioannina | 2021 | |
Tracy Raivio | University of Alberta | 2020 | |
Sheela Ramanathan | Université de Sherbrooke | 2020 | |
Christian Rocheleau | Université McGill | 2022 | |
Armen Saghatelyan | Université Laval | 2022 | |
Meena Sakharkar | University of Saskatchewan | 2022 | |
Enrico Scarpella | University of Alberta | 2020 | |
Susanne Schmid | The University of Western Ontario | 2022 | |
Tatiana Scorza | Université de Québec à Montréal | 2021 | |
Denina Simmons | University of Ontario Institute of Technology | 2022 | |
Andrew Stadnyk | Dalhousie University | 2020 | |
David Stellwagen | Université McGill | 2021 | |
Barbara Triggs-Raine | Université du Manitoba | 2020 | |
Peter Unrau | Simon Fraser University | 2020 | |
Jonathan Van Hamme | Thompson Rivers University | 2022 | |
William Willmore | Carleton University | 2020 | |
Rudolf Winklbauer | University of Toronto | 2020 | |
Qi Yuan | Memorial University of Newfoundland | 2021 | |
Vanina Zaremberg | University of Calgary | 2020 | |
Administrateurs de programme | Melanie Pabstel, Nathalie Séguin, Mark Shore |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |