Grant | College | Title | Term | Amount awarded |
---|---|---|---|---|
ARTI | Southern Alberta Institute of Technology | Instruments and Equipment for Measuring Fuel Quality | 1 | $121,464.00 |
ARTI | Sheridan College | Photogrammetry Tools for Virtual Human Visualization and Animation Development | 1 | $149,331.00 |
ARTI | Seneca College | Instrumentation to address the collaborative applied research needs of Ontario's broader life sciences sector | 1 | $129,012.00 |
ARTI | Red River College | Printed Circuit Board Assembly Equipment, Tooling and Software to Support Additive Manufacturing Applications | 1 | $141,353.00 |
ARTI | Nova Scotia Community College | Advanced analytical plant, soil, and water testing equipment for enhanced capacity in Nova Scotia's soil amendment and bio-stimulant sector | 1 | $148,990.00 |
ARTI | Northern Alberta Inst. of Technology | Test Platform to Evaluate Industrial Internet of Things (IIoT) Ecosystem | 1 | $149,438.00 |
ARTI | Niagara College Canada | Cannabis Production Research Chamber & Supporting Equipment | 1 | $149,918.00 |
ARTI | New Brunswick Community College | Equipment to Support Applied Research in Value-Added Food | 1 | $54,428.00 |
ARTI | New Brunswick Community College | NextGen UX Lab - Phase 1: Applied Research Tools to Improve User Experience Evaluation and Design Services | 1 | $118,534.00 |
ARTI | Lethbridge College | Measuring crop water use for precision irrigation | 1 | $74,872.00 |
ARTI | Lethbridge College | A Rotary Evaporator, an High Pressure Liquid Chromatograph (HPLC) and a Plate Spectrophotometer for the discovery of new antibiotics from native plants | 1 | $72,151.00 |
ARTI | Langara College | Acquisition of a qPCR Platform for Investigating Microorganisms Relevant to the Brewing Industry | 1 | $24,368.00 |
ARTI | Lambton College | Analytical Testing Systems for Biochemical Applications | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Lambton College | Enhanced Characterization and Design Equipment in Support of Regional Advanced Manufacturing Industries | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Lakeland College | Strengthening Lakeland College's Feed Efficiency and Supplementation Research in Cattle and Sheep | 1 | $117,026.00 |
ARTI | George Brown College | Advanced Modular and Reconfigurable Testbed for Development of Intelligent Building Automation Technologies in a Converged Network | 1 | $90,125.00 |
ARTI | Fleming College | Applied Research in Onsite Wastewater Treatment Technologies | 1 | $149,974.00 |
ARTI | Durham College | Beer Analysis System | 1 | $133,291.00 |
ARTI | Collège de Maisonneuve | Appareil de chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse | 1 | $128,800.00 |
ARTI | Collège Ahuntsic | Renforcement de la capacité de formulation et de caractérisation des encres et imprimés fonctionnels | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Cégep Édouard-Montpetit | Équipements pour la préparation de surface, caractérisation et inspection des composants aéronautiques | 1 | $124,343.00 |
ARTI | Cégep de Victoriaville | Équipements de pointes en finition et en caractérisation des matériaux pour l'industrie de la seconde transformation du bois | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Cégep de Trois-Rivières | Implantation d'un nouveau service d'optimisation de prototypage RF sur PCB (phase 1) au C2T3 | 1 | $25,000.00 |
ARTI | Cégep de Trois-Rivières | Renforcement du développement d'emballages en pâtes cellulosiques thermoformées grâce à l'impression 3D de moules de prototypage | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Cégep de Thetford | Acquisition d'une imprimante 3D par frittage laser de poudre polymère pour la fabrication de pièces haute performance | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Cégep de Sept-Îles | Système d'analyse 3D des voies ferrées en temps réel | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Cégep de Sainte-Foy | Consolidation de la capacité de recherche dans les domaines de la réalité augmentée/virtuelle, | 1 | $138,800.00 |
ARTI | Cégep de Sainte-Foy | Infrastructure pour le traitement de données massives en télédétection | 1 | $143,172.00 |
ARTI | Cégep de Lévis-Lauzon | Acquisition d'une plateforme d'usine robotisé 4.0 | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Cégep de Lévis-Lauzon | Implantation de modalités d'imagerie cellulaire en temps réel à haut débit | 1 | $149,818.00 |
ARTI | Cégep de la Gaspésie et des Îles | Instrumentation pour l'évaluation du chargement mécanique sur une éolienne | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Cégep de Chicoutimi | Systèmes d'imagerie aérienne à hautes résolutions spatiale et spectrale | 1 | $150,000.00 |
ARTI | Aurora College | Shifting Permafrost Landscapes: Research and Monitoring in the Western Arctic. | 1 | $146,993.00 |
ARTI | Aurora College | Arts, Crafts, & Technology Micro-manufacturing Centre Equipment | 1 | $144,873.00 |
IE | Selkirk College | Building an Advanced Manufacturing Cluster in Rural BC | 5 | $2,000,000.00 |
IE | Northern College | Product Validations and Technology Enhancements in Mining | 2 | $200,000.00 |
IE | La Cité collégiale | Demande pour la création d'un Centre d'expertises en prototypage intelligent (CEPI) à La Cité | 5 | $2,000,000.00 |
IE | Georgian College | Competitive Smart Manufacturing (CSM): Supporting regional manufacturers | 5 | $2,000,000.00 |
IE | Fanshawe College | Centre for Bioeconomy at Fanshawe College (CBE@FAN) | 5 | $1,999,667.00 |
IE | Collège Shawinigan | Acquisition de nouvelles expertises permettant le développement et l'intégration d'une filière de recyclage de piles régionales | 5 | $2,000,000.00 |
IE | Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne | Centre national d'innovation technologique en sport adapté | 5 | $2,000,000.00 |
IE | Cégep Édouard-Montpetit | Automatisation des conditions d'usinage | 3 | $900,000.00 |
IE | Cégep de Rivière-du-Loup | Biotransformation des matières résiduelles - Optimisation de développement des procédés régionaux | 5 | $2,000,000.00 |
IE | Cégep de Rimouski | Réduction de l'empreinte écologique des navires opérant sur le Saint-Laurent | 5 | $2,000,000.00 |
IE | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | Bio-hydrometallurgical approaches for valuable recovering from industrial wastes and low-grades ores | 3 | $900,000.00 |
IRCC | Yukon College | NSERC Industrial Research Chair for Colleges in Northern Mine Remediation |
5 | $900,000.00 |
IRCC | Northern Alberta Inst. of Technology | NSERC IRCC in Oil Sands Tailings Management | 5 | $1,000,000.00 |
IRCC | Lambton College | Advanced Biotechnology and Natural Health Product Research Group | 5 | $1,000,000.00 |
IRCC | Mohawk College | NSERC IRCC in Interoperability Sensor Systems for IIoT Applications | 5 | $1,000,000.00 |
IRCC | Fleming College | NSERC IRCC in Predictive Water Network Analytics | 5 | $1,000,000.00 |
IRCC | Collège Ahuntsic | CRIC CRSNG en fabrication d'imprimés | 5 | $1,000,000.00 |
IRCC | Cégep de Trois-Rivières | NSERC IRCC in Eco-design for a Circular Economy of Thermoformed Cellulosic Pulp Packaging | 5 | $1,000,000.00 |
IRCC | Cégep de Trois-Rivières | NSERC IRCC in Development of metal powders for advanced manufacturing processes and applications | 5 | $1,000,000.00 |
IRCC | Cégep de Sorel-Tracy | CRIC CRSNG sur l'écologie industrielle et territoriale | 5 | $500,000.00 |
TAC | Southern Alberta Institute of Technology | Green Building Technology Access Centre | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Red River College | Western Centre for Culinary Research | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Okanagan College | The BC Beverage Technology Access Centre (BCBTAC) | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Nova Scotia Community College | Sensing, Engineering, and Analytics - Technology Access Centre (SEA-TAC) | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Northern Alberta Inst. of Technology | Boreal Forest Plant & Seed Technology Access Center | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Niagara College Canada | Walker Advanced Manufacturing Innovation Centre (W AMIC) | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Loyalist College | Applied Research Centre for Natural Products and Medical Cannabis | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Lambton College | Bioindustrial Process Research Centre (BPRC) | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Fleming College | Centre for Advancement of Water and Wastewater Technologies | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Collège de Shawinigan | Renforcements des capacités de gestion et de rendement R&D du CNETE | 5 | $500,000.00 |
TAC | Collège communautaire du Nouveau Brunswick | Réseau CCNB-INNOV | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Collège Ahuntsic | Renouvellement ECAT de l'ICI: Développement de l'effort marketing | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep Marie-Victorin | Embauche d'un gestionnaire de la recherche | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep de Trois-Rivières | Etablissement d'un centre d'acces aux technologies de telecommunications 5G et de precertification de produits 5G | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep de St-Jérôme | Institut du transport avancé du Québec | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep de Sainte-Foy | Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI) | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep de Rivière-du-Loup | Établissement d'un Centre d'accès à la technologie au LLio, programme EclosIO | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep de Rimouski | Développement des affaires en génie mécanique de marine | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep de Rimouski | Renforcement de la capacité d'innovation en écoconstruction au SEREX | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep de la Gaspésie et des Îles | Renforcement des capacités d'innovation de Nergica dans les énergies renouvelables | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cégep de Jonquière | Centre d'Accès en Technologies des Énergies Renouvelables et du Rendement Énergétique (eCATERRE) | 5 | $500,000.00 |
TAC | Cambrian College | Cambrian College Centre for Smart Mining | 5 | $1,750,000.00 |
TAC | Aurora College | Arts, Crafts, & Technology Micro-manufacturing Centre | 5 | $1,750,000.00 |
The abbreviations under the "Grant" column heading in the table correspond to the following grants:
ARTI: Applied Research Tools and Instruments grants
IE: Innovation Enhancement grants
TAC: Technology Access Centre grants
IRCC: Industrial Research Chairs for Colleges grants