Résultats sur le marché du travail relatifs aux scientifiques et ingénieurs (SNG)

Taux de chômage
Année Taux
  Taux de chômage national Taux de chômage en SNG
1989 7,5 3,4
1990 8,1 4,2
1991 10,3 5,2
1992 11,2 6
1993 11,4 6
1994 10,4 5
1995 9,5 4,2
1996 9,6 4,3
1997 9,1 3,6
1998 8,3 3,5
1999 7,6 3,4
2000 6,8 3
2001 7,2 3,8
2002 7,7 4,5
2003 7,6 4,5
2004 7,2 3,8
2005 6,8 2,9
2006 6,3 2,6
2007 6 3
2008 6,1 2,9
2009 8,3 4,6
2010 8 3,6
2011 7,4 3
Source : Statistique Canada

 

Taille de la population active en SNG
Année Nombre d'emplois % de la population active
1989 645 400 6,0
1990 656 800 6,0
1991 683 400 6,5
1992 638 500 6,2
1993 645 100 6,2
1994 659 100 6,2
1995 694 700 6,4
1996 684 500 6,3
1997 762 500 6,9
1998 820 400 7,2
1999 895 900 7,6
2000 938 700 7,8
2001 967 200 7,9
2002 983 800 7,9
2003 980 400 7,7
2004 991 400 7,6
2005 1 045 600 7,9
2006 1 075 100 8,0
2007 1 126 000 8,2
2008 1 143 600 8,2
2009 1 123 500 8,3
2010 1 178 100 8,6
2011 1 208 500 8,6
Source : Statistique Canada

 

Salaire annuel moyen par secteur d'activité au Canada, 2011
Secteur d'activité Salaire annuel moyen ($)
Gestion 74 537
Sciences naturelles et génie 65 796
Administration publique et éducation 59 875
Santé 53 270
Sports, loisirs, arts et culture 50 233
Métiers et transport 50 149
Total – ensemble des secteurs d'activité 50 125
Industrie primaire 49 975
Affaires, finances et administration 44 794
Fabrication 41 186
Ventes et services 35 559
Source : Statistique Canada

 

Taux de croissance annuelle moyen des secteurs d'activité au Canada, de 1992 à 2011
Secteurs d'activité Taux de croissance annuelle moyen
Sciences naturelles et génies 3,25
Sports, loisirs, arts et culture 3,31
Administration publique et éducation 2,50
Santé 2,72
Ventes et services 1,56
Total – ensemble des secteurs d'activité 1,41
Gestion 0,89
Affaires, finances et administration 1,09
Métiers et transport 1,10
Industrie primaire -0,86
Fabrication -0,42
Source : Statistique Canada