Figure 2.15 Pourcentage des fonds de subventions à la découverte utilisés pour les étudiants et les stagiaires

Année Étudiants de premier cycle Étudiants des cycles supérieurs Stagiaires postdoctoraux
2005-2006 5,4 32,8 7,5
2006-2007 5,3 32,7 7,8
2007-2008 5,3 32,7 7,9
2008-2009 5,1 31,7 7,5
2009-2010 5,6 32 7,6
2010-2011 5,4 32,2 7,8
2011-2012 5,45 32,2 8,8
2012-2013 5 35 9,4
2013-2014 5,2 36,1 9,3
2014-2015 5,2 36 9,2
Source: NSERC database.