Review Committees
Herzberg Gold Medal, Brockhouse Canada Prize, Polanyi Award, and Donna Strickland Prize
On this page
- Gerhard Herzberg Canada Gold Medal for Science and Engineering sub-committee
- Brockhouse Canada Prize for Interdisciplinary Research in Science and Engineering sub-committee
- NSERC John C. Polanyi Award sub-committee
- NSERC Donna Strickland Prize for Societal Impact of Natural Sciences and Engineering Research sub-committee
Gerhard Herzberg Canada Gold Medal for Science and Engineering sub-committee
Committee number: 155 Program: Prizes and Science Promotion Competition year: 2025
Role | Name | Organization | End date |
---|---|---|---|
Chair | Cathleen Crudden | Queen’s University | 2025 |
Members | Gordon Ball | TRIUMF | 2025 |
Laleh Behjat | University of Calgary | 2025 | |
Kathryn Bethune | University of Regina | 2025 | |
Jean-Michel Lavoie | Université de Sherbrooke | 2025 | |
Kirk McManus | University of Manitoba | 2025 | |
Rafik Naccache | Concordia University | 2025 | |
Taha Ouarda | Institut national de la recherche scientifique | 2025 | |
Kristine Spekkens | Queen’s University | 2025 | |
Cristina Stoica | Wilfrid Laurier University | 2025 | |
Tian Tang | University of Alberta | 2025 | |
Alison Thompson | Dalhousie University | 2025 | |
Program Officer | Nour Yahfoufi | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada |
Brockhouse Canada Prize for Interdisciplinary Research in Science and Engineering sub-committee
Committee number: 1027 Program: Prizes and Science Promotion Competition year: 2025
Role | Name | Organization | End date |
---|---|---|---|
Chair | Cathleen Crudden | Queen’s University | 2025 |
Members | Svetlana Barkanova | Memorial University of Newfoundland | 2025 |
Laleh Behjat | University of Calgary | 2025 | |
Jalel Ben-Othman | Université Paris-Saclay | 2025 | |
Mamadou Fall | University of Ottawa | 2025 | |
Frederic Lesage | Polytechnique Montréal | 2025 | |
Kirk McManus | University of Manitoba | 2025 | |
Tian Tang | University of Alberta | 2025 | |
Program Officer | Nour Yahfoufi | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada |
NSERC John C. Polanyi Award sub-committee
Committee number: 1052 Program: Prizes and Science Promotion Competition year: 2025
Role | Name | Organization | End date |
---|---|---|---|
Chair | Cathleen Crudden | Queen’s University | 2025 |
Members | Gordon Ball | TRIUMF | 2025 |
Jalel Ben-Othman | Université Paris-Saclay | 2025 | |
Nabiha Chaumeix | Centre national de la recherche scientifique | 2025 | |
Annie DesRochers | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 2025 | |
Jean-Michel Lavoie | Université de Sherbrooke | 2025 | |
Cheryl McCormick | Brock University | 2025 | |
Rafik Naccache | Concordia University | 2025 | |
Kristine Spekkens | Queen’s University | 2025 | |
Cristina Stoica | Wilfrid Laurier University | 2025 | |
Alison Thompson | Dalhousie University | 2025 | |
Marguerite Xenopoulos | Trent University | 2025 | |
Program Officer | Nour Yahfoufi | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada |
NSERC Donna Strickland Prize for Societal Impact of Natural Sciences and Engineering Research sub-committee
Committee number: 1628 Program: Prizes and Science Promotion Competition year: 2025
Role | Name | Organization | End date |
---|---|---|---|
Chair | Cathleen Crudden | Queen’s University | 2025 |
Members | Svetlana Barkanova | Memorial University of Newfoundland | 2025 |
Kathryn Bethune | University of Regina | 2025 | |
Nabiha Chaumeix | Centre national de la recherche scientifique | 2025 | |
Annie DesRochers | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 2025 | |
Mamadou Fall | University of Ottawa | 2025 | |
Frederic Lesage | Polytechnique Montréal | 2025 | |
Cheryl McCormick | Brock University | 2025 | |
Taha Ouarda | Institut national de la recherche scientifique | 2025 | |
Veronica Savu | Morphotonix | 2025 | |
Marguerite Xenopoulos | Trent University | 2025 | |
Program Officer | Nour Yahfoufi | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada |