Comités d’évaluation
Sciences informatiques
Numéro du comité : 1507 Programme : Subventions à la découverte Concours : 2026
| Rôle | Nom | Organisme | Fin du mandat |
|---|---|---|---|
| Président de groupe | Ebrahim Bagheri | University of Toronto | 2028 |
| Co-présidents | Fanny Chevalier | University of Toronto | 2026 |
| Pascal Fallavollita | Université d’Ottawa | 2026 | |
| Sébastien Gambs | Université du Québec à Montréal | 2026 | |
| Mengjun Hu | Université de Manitoba | 2026 | |
| Qusay Mahmoud | University of Ontario Institute of Technology | 2026 | |
| Maleknaz Nayebi | Université York | 2026 | |
| Aïda Ouangraoua | Université de Sherbrooke | 2026 | |
| Courtney Paquette | Université McGill | 2026 | |
| Stacey Scott | University of Guelph | 2026 | |
| Ladan Tahvildari | University of Waterloo | 2026 | |
| Membres | |||
| Moulay Akhloufi | Université de Moncton | 2027 | |
| Furkan Alaca | Queen’s University | 2028 | |
| Omar Alam | Trent University | 2028 | |
| Yasaman Amannejad | Mount Royal University | 2028 | |
| Nigel Bosch | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2028 | |
| Alexandra Branzan Albu | University of Victoria | 2026 | |
| Yllias Chali | University of Lethbridge | 2028 | |
| Fei Chiang | McMaster University | 2027 | |
| Belkacem Chikhaoui | TÉLUQ | 2028 | |
| Miroslava Cuperlovic-Culf | Conseil national de recherches Canada | 2026 | |
| Frédéric Dupuis | Université de Montréal | 2026 | |
| Roy Eagleson | The University of Western Ontario | 2026 | |
| Ghizlane El Boussaidi | École de technologie supérieure | 2026 | |
| Angèle Foley | Wilfrid Laurier University | 2027 | |
| André Gallant | Université de Moncton | 2028 | |
| Vlad Gheorghiu | softwareQ Inc. | 2027 | |
| Sabine Graf | Athabasca University | 2026 | |
| Zonghua Gu | Hofstra University | 2028 | |
| Sylvain Hallé | Université du Québec à Chicoutimi | 2026 | |
| Matthew Hamilton | Memorial University of Newfoundland | 2026 | |
| Aaron Hunter | BC Institute of Technology | 2026 | |
| Jeannette Janssen | Dalhousie University | 2027 | |
| Brigitte Jaumard | Université Concordia | 2028 | |
| Lila Kari | University of Waterloo | 2026 | |
| Hadis Karimipour | University of Calgary | 2027 | |
| Kenneth Kent | Université du Nouveau-Brunswick | 2026 | |
| Foutse Khomh | Polytechnique Montréal | 2026 | |
| Seok-Bum Ko | University of Saskatchewan | 2027 | |
| Azadeh Kushki | Bloorview Research Institute | 2028 | |
| Jean-François Lalonde | Université Laval | 2026 | |
| Xiaoxiao Li | The University of British Columbia | 2028 | |
| Ying Li | Colby College | 2027 | |
| Yves Lucet | The University of British Columbia | 2026 | |
| Mohammad Mamun | Conseil national de recherches Canada | 2028 | |
| Catherine McGeoch | D-Wave Systems Inc. | 2028 | |
| Ana Milanova | Rensselaer Polytechnic Institute | 2028 | |
| Lucas Mol | Thompson Rivers University | 2028 | |
| David Mould | Carleton University | 2026 | |
| Shiva Nejati | Université d’Ottawa | 2027 | |
| Shuo Niu | Clark University | 2028 | |
| Beatrice Ombuki-Berman | Brock University | 2028 | |
| Martin Otis | Université du Québec à Chicoutimi | 2028 | |
| Hakima Ould-Slimane | Université du Québec à Trois-Rivières | 2028 | |
| Brigitte Pientka | Université McGill | 2028 | |
| Farzana Rahman | Kingston University | 2028 | |
| Sheela Ramanna | The University of Winnipeg | 2026 | |
| Taylor Smith | St. Francis Xavier University | 2028 | |
| Gautam Srivastava | Brandon University | 2026 | |
| Lynda Tamine-Lechani | Institut de recherche en informatique de Toulouse | 2028 | |
| Nadia Tawbi | Université Laval | 2027 | |
| Ljiljana Trajković | Simon Fraser University | 2028 | |
| Mea Wang | University of Calgary | 2026 | |
| Xianbin Wang | The University of Western Ontario | 2026 | |
| Isaac Woungang | Toronto Metropolitan University | 2026 | |
| FangXiang Wu | University of Saskatchewan | 2026 | |
| Boting Yang | University of Regina | 2026 | |
| Herb Yang | University of Alberta | 2026 | |
| Jinqiu Yang | Université Concordia | 2026 | |
| JingTao Yao | University of Regina | 2026 | |
| Abdulsalam Yassine | Lakehead University | 2028 | |
| Qiang Ye | Dalhousie University | 2026 | |
| Muhammad Younas | Oxford Brookes University | 2026 | |
| Ryad Zemouri | Institut de recherche Hydro-Québec (IREQ) | 2028 | |
| Yang Zhang | Université du Manitoba | 2026 | |
| Administrateur et Administratrice de programme |
Jean-Marc David | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
| Amélie Champagne | |||