Quotas de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maitrise
Les établissements canadiens admissibles reçoivent un quota de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maitrise (BESC M) qui correspond au nombre d’étudiantes et étudiants auxquels ils peuvent offrir une bourse chaque année au nom des organismes subventionnaires fédéraux. Ces quotas sont établis en fonction des 3 000 BESC M disponibles chaque année. Voici le nombre de BESC M offertes par chaque organisme : 795 par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); 840 par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) dont 20 pour financer des universitaires autochtones méritoires; et 1 365 par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).
Les quotas ne peuvent être transférés à une année suivante, ni à des projets qui correspondent au mandat d’un autre organisme (voir la rubrique Modalités de la bourse de la description du programme pour connaitre les exceptions).
Les quotas sont calculés dans le cadre d’un processus à deux étapes. Dans un premier temps, les organismes déterminent les établissements qui sont admissibles à un quota de BESC M.
Pour être admissible à un quota de BESC M, un établissement doit :
- faire partie de la plus récente liste des Résultats du processus d’attribution des Chaires de recherche du Canada (CRC) ou être affilié à un établissement canadien admissible;
- être autorisé à administrer les fonds attribués par l’organisme pertinent;
- offrir au moins un programme d’études supérieures qui est admissible au Programme de BESC M. Les établissements ne recevront un quota d’un organisme que s’ils offrent un programme de maitrise admissible qui correspond au mandat de cet organisme.
Les organismes utilisent ensuite les données financières dont ils disposent pour calculer le nombre de bourses qu’ils allouent chacun à chaque établissement admissible. Chaque établissement admissible se voit attribuer une première BESC M, puis les bourses restantes sont réparties en fonction de la proportion des fonds de subventionsNote de bas de page 1 et des fonds de boursesNote de bas de page 2 qu’il a reçus par rapport aux fonds totaux versés à l’ensemble des établissements pour les trois années de données les plus récentes.
Les personnes candidates ne peuvent pas présenter une demande de BESC M à un établissement qui ne figure pas sur cette liste. Les établissements qui veulent que leur nom soit ajouté sur la liste en vue du concours de décembre doivent en faire la demande par courriel à l’organisme approprié avant la fin de mars. Les demandes reçues après cette date seront traitées en vue du concours suivant.
Les établissements qui souhaitent faire apporter des modifications aux départements affichés dans les listes déroulantes du Portail de recherche doivent en faire la demande par courriel à harmonization@cgs-besc.gc.ca avant la fin de mars. Les demandes reçues après cette date seront traitées en vue du concours suivant.
Nouvelle répartition des bourses non utilisées
Afin de maximiser le nombre de BESC M accordées, les bourses non utilisées seront mises à la disposition d’établissements sélectionnés selon la formule approuvée de répartition des fonds afin qu’ils puissent les offrir aux candidates et candidats substituts admissibles avant le 31 janvier.
Quotas par établissement et par organisme pour le concours
du 1er décembre 2024
Établissements (en ordre alphabétique) |
IRSC | CRSNG | CRSH | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 795 | 820Note de bas de page 3 | 1 365 | 2 980 |
Acadia University | 1 | 2 | 2 | 5 |
Algoma University | 1 | 1 | 0 | 2 |
Athabasca University | 1 | 1 | 3 | 5 |
British Columbia Institute of Technology | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brock University | 2 | 4 | 12 | 18 |
Canadian Mennonite University | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cape Breton University | 0 | 0 | 3 | 3 |
Carleton University | 3 | 14 | 39 | 56 |
Collège militaire royal du Canada | 0 | 2 | 2 | 4 |
Concordia University of Edmonton | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dalhousie University | 18 | 19 | 20 | 57 |
École de technologie supérieure | 1 | 10 | 1 | 12 |
École nationale d'administration publique | 1 | 0 | 4 | 5 |
École Polytechnique de Montréal | 0 | 20 | 3 | 23 |
Emily Carr University of Art and Design | 0 | 0 | 2 | 2 |
HEC Montréal | 0 | 2 | 10 | 12 |
Institut national de la recherche scientifique | 3 | 12 | 6 | 21 |
Institut universitaire de technologie de l’Ontario | 1 | 5 | 6 | 12 |
Institute for Christian Studies | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lakehead University | 2 | 4 | 7 | 13 |
McMaster University | 38 | 26 | 33 | 97 |
Memorial University of Newfoundland | 6 | 10 | 14 | 30 |
Mount Allison University | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mount Saint Vincent University | 2 | 1 | 3 | 6 |
Nipissing University | 1 | 1 | 3 | 5 |
Nova Scotia College of Art and Design University | 1 | 1 | 2 | 4 |
Queen's University | 13 | 22 | 36 | 71 |
Royal Roads University | 1 | 1 | 4 | 6 |
Saint Mary's University | 1 | 2 | 5 | 8 |
Simon Fraser University | 11 | 17 | 40 | 68 |
St. Francis Xavier University | 1 | 2 | 4 | 7 |
St. Thomas University | 0 | 0 | 2 | 2 |
TÉLUQ | 0 | 1 | 3 | 4 |
The University of British Columbia | 78 | 62 | 94 | 234 |
The University of Western Ontario | 25 | 26 | 41 | 92 |
The University of Winnipeg | 2 | 2 | 10 | 14 |
Thompson Rivers University | 2 | 2 | 3 | 7 |
Toronto Metropolitan University | 3 | 10 | 24 | 37 |
Trent University | 1 | 3 | 7 | 11 |
Trinity Western University | 1 | 0 | 2 | 3 |
Université Bishop’s | 0 | 1 | 2 | 3 |
Université Concordia | 4 | 14 | 42 | 60 |
Université d’Ottawa | 43 | 24 | 58 | 125 |
Université de Brandon | 1 | 2 | 3 | 6 |
Université de l’École d’art et de design de l’Ontario | 0 | 1 | 5 | 6 |
Université de Moncton | 1 | 2 | 3 | 6 |
Université de Montréal | 54 | 22 | 68 | 144 |
Université de Saint-Boniface | 0 | 0 | 2 | 2 |
Université de Sherbrooke | 14 | 20 | 17 | 51 |
Université du Manitoba | 22 | 18 | 24 | 64 |
Université du Nouveau-Brunswick | 2 | 7 | 12 | 21 |
Université du Québec à Chicoutimi | 1 | 4 | 5 | 10 |
Université du Québec à Montréal | 5 | 8 | 56 | 69 |
Université du Québec à Rimouski | 1 | 4 | 4 | 9 |
Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | 5 | 13 | 19 |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 1 | 4 | 3 | 8 |
Université du Québec en Outaouais | 1 | 2 | 9 | 12 |
Université Laurentienne | 2 | 4 | 5 | 11 |
Université Laval | 31 | 34 | 49 | 114 |
Université McGill | 82 | 48 | 79 | 209 |
Saint Paul University (Ottawa) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Université Sainte-Anne | 0 | 1 | 1 | 2 |
Université York | 6 | 14 | 63 | 83 |
University of Alberta | 38 | 54 | 49 | 141 |
University of Calgary | 43 | 34 | 36 | 113 |
University of Guelph | 5 | 22 | 21 | 48 |
University of King’s College | 0 | 0 | 1 | 1 |
University of Lethbridge | 2 | 4 | 5 | 11 |
University of Northern British Columbia | 2 | 3 | 4 | 9 |
University of Prince Edward Island | 1 | 2 | 2 | 5 |
University of Regina | 3 | 5 | 9 | 17 |
University of Saskatchewan | 11 | 17 | 21 | 49 |
University of St. Michael's College (Toronto) | 0 | 0 | 1 | 1 |
University of the Fraser Valley | 0 | 0 | 2 | 2 |
University of Toronto | 178 | 74 | 136 | 388 |
University of Victoria | 6 | 15 | 33 | 54 |
University of Waterloo | 8 | 48 | 36 | 92 |
University of Windsor | 2 | 9 | 9 | 20 |
Vancouver Island University | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wilfrid Laurier University | 2 | 4 | 18 | 24 |
Logos des trois organismes